4. Sınıf EYLÜL AYI TG-1 Deneme Sınavı Sonucu | 2023-2024

İlkokul 4. Sınıf Eylül AYI TG-1 Deneme Sınavı Sonucu | 2023-2024
- 4. Sınıf EYLÜL AYI Deneme Sınavı Sonucu 30.09.2023 – 10.10.2023 tarihli saat 22.00’ye kadar online olarak sınava katılan ilkokul 4. Sınıf öğrenci bilgileriyle beraber 4. sınıf Eylül Ayı deneme sınavı sonucuna ait sıralamaları ve sonuçları içermektedir. İsteyenler ya da deneme sınavımızı kaçıranlar tekrardan 4. sınıf Eylül Ayı TG-1 deneme sınavına PDF olarak katılabilirler.
- Deneme sınavı sonuçları arasında arama yaparak öğrencinizin 4. sınıf Eylül Ayı deneme sınavı sonucunda kaç puan aldığını görebilir veya sıralama sonuçları üzerindeki filtreleri kullanarak öğrencilerin sonuçlarını; katıldığı tarihlere ve puanlarına göre isterseniz sizlerde sıralamayı sistem üzerinde uygulama yapabilirsiniz.
- Not: Türkiye geneli 4. sınıf Türkiye geneli Eylül Ayı deneme sınavı sonuçları arasında arama yaparken Ad ve Soyad benzerliği olması durumunda Bize Ulaşın panelinden bizlere ileterek sizlerin doğru kişiye ulaşmanıza yardımcı olabileceğimizi hatırlatmak isteriz. Güvenlik önlemlerinden dolayı da diğer kişisel bilgileriniz herkese açık olarak paylaşılmamaktadır.
- 4. sınıf Eylül Ayı deneme sınavı TG-1’e katılan bütün öğrencilerimize ve katılımlarını sağlayan öğretmenlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyor. Bundan sonra yapılacak sınavlarımızda öğrencilerimize başarılar diliyoruz…
ilkokulda.com – Sosyal Medya Hesapları
Emeğe saygı olarak gruplarımıza katılmayı, sayfalarımızı ve kanallarımızı takip etmenizi bekliyoruz. Arkadaşlarınızı da sosyal medya hesaplarımıza davet ederseniz bizlere en büyük teşekkürü etmiş olduğunuzu bilmenizi isteriz. Soru-görüş ve önerilerinizi olumlu-olumsuz farketmeden Bize Ulaşın panelinden iletebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle….
İnstagram Sayfamız
- Takip etmek için TIKLAYINIZ
Youtube Kanalımız
- Takip etmek için TIKLAYINIZ
Pinterest Sayfamız
- Takip etmek için TIKLAYINIZ
Twitter Sayfamız
- Takip etmek için TIKLAYINIZ
Loading
4. Sınıf Eylül AYI TG-1 Deneme Sınavı
Aşağıdaki arama kutusunu kullanarak öğrencimizin sonuçlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Güvenlik önlemlerinden dolayı diğer kişisel bilgileriniz herkese açık olarak paylaşılmamaktadır.
Adı & Soyadı | Aldığı Puan | Sınava Girdiği Tarih ve Saat |
---|---|---|
Adı & Soyadı | Aldığı Puan | Sınava Girdiği Tarih ve Saat |
#1 AYHAN ÜN | 100.00 | 07/10/2023 23:10 |
#2 Mete Daş | 100.00 | 10/10/2023 15:05 |
#3 Mira Çiçek | 100.00 | 04/10/2023 16:55 |
#4 ALİ hamza Yücel | 98.20 | 01/10/2023 19:00 |
#5 Melek Gezgüç | 98.20 | 02/10/2023 09:18 |
#6 Sümeyye Akdağ | 98.20 | 01/10/2023 11:52 |
#7 Sümeyye Berra Akdağ | 96.40 | 01/10/2023 11:42 |
#8 defne kuru | 96.40 | 10/10/2023 17:22 |
#9 Yiğit ömer Demir | 96.40 | 07/10/2023 14:53 |
#10 Betül Yiğit | 96.40 | 02/10/2023 16:12 |
#11 Zühre Selçuk | 96.40 | 04/10/2023 15:04 |
#12 Asil Türkyılmaz | 96.40 | 05/10/2023 21:59 |
#13 Melek Gezgüç | 94.60 | 02/10/2023 18:41 |
#14 Elif Sema Kandemir | 94.60 | 07/10/2023 15:05 |
#15 Murat Kerem ÜNLÜ | 94.60 | 04/10/2023 20:01 |
#16 Eren Gündüzer | 94.60 | 07/10/2023 23:58 |
#17 Duru Kölemenoğlu | 94.60 | 01/10/2023 15:14 |
#18 Dilej Durmuş | 94.60 | 01/10/2023 16:36 |
#19 Erva Saf | 94.60 | 01/10/2023 13:56 |
#20 ZEYNEP ALAGEYİK | 94.60 | 01/10/2023 15:29 |
#21 Mustafamert Doğan | 94.60 | 01/10/2023 22:05 |
#22 Mevlüt Taha İlhan | 94.60 | 03/10/2023 23:07 |
#23 Metehan Eser | 94.60 | 01/10/2023 18:43 |
#24 Ali Osman Alkaç | 94.60 | 01/10/2023 21:28 |
#25 Yiğit Can Tunçbilek | 94.60 | 01/10/2023 11:55 |
#26 Deniz Yıldırım | 94.60 | 02/10/2023 21:13 |
#27 çınar şahin | 94.60 | 09/10/2023 18:05 |
#28 Günizi Güneş | 94.60 | 08/10/2023 20:09 |
#29 yusuf atabay | 94.60 | 07/10/2023 12:44 |
#30 EGE BATIN ÖZER | 94.60 | 01/10/2023 21:01 |
#31 serra kaçal | 94.60 | 05/10/2023 21:49 |
#32 Zehra Mina OCAK | 94.60 | 08/10/2023 17:38 |
#33 Aslı Beren Tapkan | 94.60 | 01/10/2023 15:26 |
#34 Anonymous | 94.60 | 01/10/2023 21:10 |
#35 Sırac Söz | 94.60 | 01/10/2023 20:52 |
#36 Yaren Özten | 94.60 | 08/10/2023 12:59 |
#37 Yağız Tecimen | 94.60 | 07/10/2023 20:34 |
#38 betül vera öztürk | 92.80 | 09/10/2023 12:34 |
#39 ATLAS UTKU | 92.80 | 08/10/2023 20:40 |
#40 Belinay Bayraktar | 92.80 | 05/10/2023 20:49 |
#41 zeynep ceylan | 92.80 | 04/10/2023 20:50 |
#42 Ela Tabur | 92.80 | 05/10/2023 22:35 |
#43 Uras Kıroğlu | 92.80 | 10/10/2023 16:35 |
#44 Egemen CENGİZ | 92.80 | 01/10/2023 19:48 |
#45 Nadir Mehmet Şit | 92.80 | 10/10/2023 15:42 |
#46 Cagri fatih Kilinc | 92.80 | 03/10/2023 00:52 |
#47 Eymen Sarı | 92.80 | 02/10/2023 19:57 |
#48 Girayhan Ökten | 92.80 | 02/10/2023 19:45 |
#49 Nisa Kahriman | 92.80 | 01/10/2023 12:00 |
#50 Halit burak Görmez | 92.80 | 08/10/2023 22:07 |
#51 Mehmet Can Yılmaz | 92.80 | 10/10/2023 19:51 |
#52 YUSUF EYMEN DÖŞER | 92.80 | 04/10/2023 17:18 |
#53 Ecmel Fidan | 92.80 | 01/10/2023 13:56 |
#54 Zeynep Bera Susuz | 92.80 | 04/10/2023 22:47 |
#55 elif zehra sahin | 92.80 | 10/10/2023 22:16 |
#56 ırmak eylül | 92.80 | 01/10/2023 14:41 |
#57 Ömer çağatay Karalı | 92.80 | 04/10/2023 21:44 |
#58 Yaren Özten | 92.80 | 03/10/2023 12:16 |
#59 İlke Beril Uysal | 92.80 | 02/10/2023 21:28 |
#60 MEHLİKA TUNCER | 91.00 | 07/10/2023 17:15 |
#61 beyda çetin | 91.00 | 02/10/2023 17:04 |
#62 Doruk Avcu | 91.00 | 02/10/2023 19:41 |
#63 Ayaz Saf | 91.00 | 01/10/2023 12:51 |
#64 Nisagül Bölük | 91.00 | 01/10/2023 16:06 |
#65 Yusuf hamza kutucu | 91.00 | 01/10/2023 08:46 |
#66 Asya Nazlı ŞİMDİ | 91.00 | 05/10/2023 21:37 |
#67 Orhan Yıldırım | 91.00 | 04/10/2023 21:02 |
#68 DEMİR KARATOPRAK | 91.00 | 01/10/2023 18:52 |
#69 nisa dem | 91.00 | 08/10/2023 10:33 |
#70 Zeynep Güneş | 91.00 | 01/10/2023 17:56 |
#71 Emir Ege | 91.00 | 07/10/2023 21:15 |
#72 ARDA KERVANCIOĞLU | 91.00 | 02/10/2023 21:19 |
#73 Elif ebrar Yılmaz | 91.00 | 01/10/2023 18:05 |
#74 Sare Artemel | 91.00 | 01/10/2023 22:03 |
#75 Hatice Kübra Şentürk | 91.00 | 04/10/2023 22:02 |
#76 Esma Yabaş | 91.00 | 05/10/2023 21:45 |
#77 Azra Hira Karsavran | 91.00 | 05/10/2023 22:49 |
#78 Orhn Kr | 91.00 | 02/10/2023 22:22 |
#79 Azra Taşkın | 91.00 | 01/10/2023 21:11 |
#80 DENİZ TORBALI | 91.00 | 08/10/2023 17:04 |
#81 Mikail Ege Akyüz | 91.00 | 01/10/2023 14:11 |
#82 Elif Hafsa Kukuş | 91.00 | 07/10/2023 22:51 |
#83 Füsun Küçükkul | 91.00 | 04/10/2023 22:10 |
#84 reyyan erv ercan | 91.00 | 07/10/2023 12:13 |
#85 Nazan Ekici | 91.00 | 04/10/2023 20:46 |
#86 Eymen Türkmen | 91.00 | 02/10/2023 09:53 |
#87 Melek Azra Dil | 91.00 | 01/10/2023 18:31 |
#88 AHMET DEMİREL | 91.00 | 08/10/2023 15:41 |
#89 Selin Ercan | 89.20 | 01/10/2023 16:13 |
#90 ADA BAĞCI | 89.20 | 08/10/2023 13:26 |
#91 Zeynep NİDA KILIÇ | 89.20 | 02/10/2023 18:48 |
#92 Yüsra Mina Bilgin | 89.20 | 07/10/2023 21:44 |
#93 Buğlem ÜNVER | 89.20 | 01/10/2023 18:02 |
#94 Zeynep Tanem Özbilen | 89.20 | 01/10/2023 18:06 |
#95 sümeyye salih | 89.20 | 06/10/2023 17:23 |
#96 Asel Mina Kurt | 89.20 | 01/10/2023 19:10 |
#97 Murat Murathan | 89.20 | 01/10/2023 16:10 |
#98 Elif Derin Dede | 89.20 | 01/10/2023 19:17 |
#99 naz arslan | 89.20 | 01/10/2023 20:42 |
#100 Ahmet Eren Temizer | 89.20 | 06/10/2023 16:45 |
#101 Sena Evrensel | 89.20 | 01/10/2023 21:05 |
#102 Zeynep Yüksel | 89.20 | 10/10/2023 18:34 |
#103 Alya COBAN | 89.20 | 02/10/2023 17:05 |
#104 Fatma Zehra Şeker | 89.20 | 03/10/2023 20:47 |
#105 Ali Efe Bozkurt | 89.20 | 10/10/2023 20:36 |
#106 Ada Aksünger | 89.20 | 09/10/2023 18:58 |
#107 Ceyda Sayar | 89.20 | 07/10/2023 22:58 |
#108 Belinay Yıldırım | 89.20 | 02/10/2023 21:21 |
#109 H.Alp Katlanır | 89.20 | 10/10/2023 19:04 |
#110 Fatih Bozdayı | 89.20 | 01/10/2023 19:55 |
#111 miray erdem | 89.20 | 03/10/2023 18:59 |
#112 Yağmur Savaş | 89.20 | 01/10/2023 20:03 |
#113 eylem c cç | 89.20 | 09/10/2023 18:34 |
#114 Zehra Betül Duman | 89.20 | 09/10/2023 20:53 |
#115 ATLAS GÜRSEL KARATAŞ | 89.20 | 01/10/2023 17:42 |
#116 Nisanur Çavgın | 89.20 | 03/10/2023 22:03 |
#117 ela nur zeybek | 89.20 | 01/10/2023 11:37 |
#118 mert tütüncü | 89.20 | 01/10/2023 12:10 |
#119 Derin Duduoğlu | 89.20 | 01/10/2023 16:31 |
#120 Zeynep Azra ÇELİK | 89.20 | 03/10/2023 20:15 |
#121 Berat OTÇEKEN | 89.20 | 07/10/2023 11:36 |
#122 TUNAHAN ÖZEN | 89.20 | 01/10/2023 17:37 |
#123 Zeynep nisa Bakir | 89.20 | 01/10/2023 20:23 |
#124 BİLGE GÜLER | 89.20 | 01/10/2023 13:50 |
#125 Kaan Eren | 89.20 | 07/10/2023 14:01 |
#126 Mustafa Salih ÖNAL | 89.20 | 06/10/2023 20:50 |
#127 Barış Dağhan Armağan | 89.20 | 09/10/2023 19:59 |
#128 Meltem Nur TAŞTAN | 89.20 | 08/10/2023 21:02 |
#129 Ahmet Melih Uçma | 89.20 | 02/10/2023 20:19 |
#130 Rıdvan Kaan Algınlı | 87.40 | 08/10/2023 20:00 |
#131 zeynep köse | 87.40 | 06/10/2023 18:24 |
#132 Mira Tekiner | 87.40 | 04/10/2023 22:47 |
#133 Kerem Şen | 87.40 | 08/10/2023 15:13 |
#134 Ulaş Ali Özkun | 87.40 | 08/10/2023 18:46 |
#135 Yusuf Sağır | 87.40 | 03/10/2023 21:35 |
#136 Yusuf Tuna KEÇECİ | 87.40 | 07/10/2023 19:20 |
#137 simay engin | 87.40 | 09/10/2023 13:17 |
#138 zümra koç | 87.40 | 08/10/2023 13:06 |
#139 Erol Mert Gönüllüoğlu | 87.40 | 08/10/2023 14:53 |
#140 Emir Pişkin | 87.40 | 10/10/2023 15:55 |
#141 Polen Ölmez | 87.40 | 01/10/2023 21:27 |
#142 Çağan Doruk Çelebi | 87.40 | 01/10/2023 18:21 |
#143 Kemal Efe SARAÇ | 87.40 | 01/10/2023 16:45 |
#144 Asel Özkan | 87.40 | 01/10/2023 20:38 |
#145 Çise YÜKSEL | 87.40 | 08/10/2023 13:42 |
#146 Oğuz Kağan Baş | 87.40 | 01/10/2023 20:52 |
#147 Kağan Cesur | 87.40 | 10/10/2023 16:21 |
#148 Meryem Ada Huzur | 87.40 | 02/10/2023 20:00 |
#149 Eylül Turan | 87.40 | 01/10/2023 13:36 |
#150 Halil Ersoy | 87.40 | 10/10/2023 15:33 |
#151 Avşin Akyul | 87.40 | 01/10/2023 19:04 |
#152 Jamal Alhelal | 87.40 | 01/10/2023 13:48 |
#153 amine ravza elbistan | 87.40 | 09/10/2023 21:03 |
#154 Eymen Bircan | 87.40 | 02/10/2023 18:03 |
#155 Ceren Cengiz | 87.40 | 01/10/2023 13:10 |
#156 EMİR GÜZELER | 87.40 | 07/10/2023 14:09 |
#157 YUSUF TALHA KUŞCU | 87.40 | 08/10/2023 12:54 |
#158 Ali Firat | 87.40 | 03/10/2023 21:26 |
#159 MELİH YILMAZ | 87.40 | 01/10/2023 14:50 |
#160 İrem Sumakoğlu | 87.40 | 05/10/2023 17:19 |
#161 Duru Kölemenoğlu | 87.40 | 01/10/2023 14:50 |
#162 Elif Reyyan Kacır | 87.40 | 10/10/2023 17:50 |
#163 Zeynep Nehir Başer | 87.40 | 01/10/2023 13:16 |
#164 Irmak Kahraman | 87.40 | 10/10/2023 12:09 |
#165 NİSA NUR ARSLAN | 85.60 | 10/10/2023 19:14 |
#166 TARIK DOĞAN | 85.60 | 08/10/2023 14:33 |
#167 denix sarı | 85.60 | 05/10/2023 21:55 |
#168 Nisanur Balıkçı | 85.60 | 09/10/2023 17:58 |
#169 Metehan Gündoğdu | 85.60 | 01/10/2023 19:01 |
#170 Yavuz Selim Şengül | 85.60 | 01/10/2023 13:03 |
#171 Yekta YAĞIZ | 85.60 | 01/10/2023 11:57 |
#172 Miray ada Çelik | 85.60 | 01/10/2023 15:48 |
#173 Mehmet Peker | 85.60 | 02/10/2023 19:56 |
#174 Yusuf Kaan Baştürk | 85.60 | 04/10/2023 22:19 |
#175 Arel Özdemir | 85.60 | 01/10/2023 22:08 |
#176 beren turgut | 85.60 | 01/10/2023 16:21 |
#177 Hüma Karakurt | 85.60 | 08/10/2023 20:10 |
#178 Ahmet sirac Vuraç | 85.60 | 10/10/2023 17:16 |
#179 melike ada arıç | 85.60 | 05/10/2023 17:52 |
#180 Kerem Ayyıldız | 85.60 | 02/10/2023 21:52 |
#181 Yusuf Duru | 85.60 | 08/10/2023 12:09 |
#182 kayra ceran | 85.60 | 04/10/2023 22:04 |
#183 Mira Nur Gamlı | 85.60 | 01/10/2023 13:56 |
#184 İKRA YILDIRIM | 85.60 | 09/10/2023 22:02 |
#185 Miray Memiş | 85.60 | 09/10/2023 20:07 |
#186 Buğlem Hilal Özdemir | 85.60 | 08/10/2023 19:49 |
#187 İsmail Özbay | 85.60 | 01/10/2023 12:00 |
#188 Mete Bşl | 85.60 | 08/10/2023 16:45 |
#189 NEHİR ÇECTEPE | 83.80 | 08/10/2023 16:12 |
#190 Ata Ali çakır | 83.80 | 08/10/2023 15:43 |
#191 Mustafa Erdem Yazıcı | 83.80 | 05/10/2023 23:59 |
#192 Bilal Girgin | 83.80 | 08/10/2023 20:59 |
#193 Sıla Cetinkaya | 83.80 | 08/10/2023 21:15 |
#194 Ahmet Özacm | 83.80 | 03/10/2023 22:03 |
#195 Duru Pınar | 83.80 | 05/10/2023 21:53 |
#196 Talha Kaşlü | 83.80 | 01/10/2023 15:49 |
#197 Yavuz Selim Şengül | 83.80 | 08/10/2023 11:30 |
#198 Talha Mete Kuyucu | 83.80 | 07/10/2023 18:09 |
#199 Murat Erdem Perçin | 83.80 | 01/10/2023 13:29 |
#200 DİNEMİS GERGİN | 83.80 | 02/10/2023 15:32 |
#201 Mira Keremoğlu | 83.80 | 02/10/2023 21:05 |
#202 Giray Han Özbek | 83.80 | 01/10/2023 12:30 |
#203 Metehan Boztepe | 83.80 | 01/10/2023 18:29 |
#204 Onur Aksan | 83.80 | 10/10/2023 19:17 |
#205 Sevgi Derin Kaya | 83.80 | 01/10/2023 14:37 |
#206 ELİF BURCU IŞIKLI | 83.80 | 10/10/2023 20:41 |
#207 Simay Nur Gönülal | 83.80 | 01/10/2023 20:36 |
#208 Hulusi Taha Öge | 83.80 | 10/10/2023 22:17 |
#209 YİĞİT CAN KARAER | 83.80 | 02/10/2023 16:01 |
#210 Mehmet aras Durmus | 83.80 | 10/10/2023 21:29 |
#211 çınar ege pınar | 83.80 | 01/10/2023 10:32 |
#212 Asel Bakırcı | 83.80 | 08/10/2023 14:05 |
#213 AYŞE KAYA | 83.80 | 01/10/2023 20:08 |
#214 Elanur ÖZTÜRK | 83.80 | 08/10/2023 21:06 |
#215 İlayda maraz | 83.80 | 08/10/2023 21:19 |
#216 Zeynep Tanem Özbilen | 83.80 | 01/10/2023 17:36 |
#217 Alperen Demir | 83.80 | 08/10/2023 14:51 |
#218 Azad Çiçek | 83.80 | 05/10/2023 22:16 |
#219 Livanur Kürkaya | 83.80 | 02/10/2023 18:30 |
#220 zeynep zeynep | 83.80 | 01/10/2023 11:52 |
#221 Kaan Açoğlu | 83.80 | 01/10/2023 15:58 |
#222 Berat Kavlatan | 83.80 | 04/10/2023 22:03 |
#223 MEHMET KEREM ŞEN | 83.80 | 04/10/2023 16:34 |
#224 Melis Ertaş | 83.80 | 05/10/2023 22:26 |
#225 muhammed emin yılmaz | 83.80 | 08/10/2023 15:33 |
#226 Ahmet Şenyürek | 83.80 | 09/10/2023 22:51 |
#227 Defne Taşcı | 82.00 | 07/10/2023 19:24 |
#228 İkra Elif Başkurt | 82.00 | 05/10/2023 20:29 |
#229 Semra Erdoğan | 82.00 | 07/10/2023 15:09 |
#230 Muhammed Ali Arslan | 82.00 | 09/10/2023 12:37 |
#231 Kerem Yiğit Kartal | 82.00 | 01/10/2023 20:26 |
#232 yusuf ziya malkoç | 82.00 | 08/10/2023 11:36 |
#233 Umut Şahin | 82.00 | 02/10/2023 16:24 |
#234 Yüsra mina Bilgin | 82.00 | 07/10/2023 21:00 |
#235 Hayrünnisa Alkan | 82.00 | 02/10/2023 17:56 |
#236 betül sare manav | 82.00 | 10/10/2023 19:20 |
#237 emine yüsra baştürk | 82.00 | 01/10/2023 19:59 |
#238 Hüseyin Dağdelen | 82.00 | 01/10/2023 12:46 |
#239 fikret emir aygün | 82.00 | 04/10/2023 22:14 |
#240 Gülçiçek Kızılkaya | 82.00 | 01/10/2023 21:30 |
#241 Şevval SAMANCI | 82.00 | 02/10/2023 09:21 |
#242 Melinay Ecrin Belikırık | 82.00 | 01/10/2023 20:54 |
#243 Melike Erdinç | 82.00 | 08/10/2023 22:31 |
#244 miray nisa tonga | 82.00 | 10/10/2023 18:50 |
#245 yağız ertürk | 82.00 | 01/10/2023 16:44 |
#246 MAHMUT EFE BAŞAR | 82.00 | 02/10/2023 11:08 |
#247 Ayşe Yıldız | 82.00 | 08/10/2023 14:55 |
#248 M Emir Göral | 82.00 | 10/10/2023 21:03 |
#249 Ayşe Yağmur Çetin | 82.00 | 10/10/2023 21:35 |
#250 Poyraz Beşiroğlu | 82.00 | 01/10/2023 20:05 |
#251 elif şener | 82.00 | 02/10/2023 21:17 |
#252 muhamet yusuf kara | 82.00 | 01/10/2023 16:35 |
#253 ALP AVŞAR | 82.00 | 01/10/2023 23:02 |
#254 beril Kekeç | 80.20 | 08/10/2023 13:06 |
#255 doruk kaya | 80.20 | 08/10/2023 19:54 |
#256 Deniz Kıran | 80.20 | 08/10/2023 16:11 |
#257 Mustafa Akif Bektaş | 80.20 | 02/10/2023 17:43 |
#258 yusuf enes bakın | 80.20 | 02/10/2023 21:14 |
#259 Ecem Erva Şişman | 80.20 | 09/10/2023 16:49 |
#260 Ali Kerem Aydın | 80.20 | 01/10/2023 14:04 |
#261 Mustafa Yiğit Çetin | 80.20 | 08/10/2023 18:23 |
#262 İnci Öcal | 80.20 | 10/10/2023 21:03 |
#263 Zeynep Nida KILIÇ | 80.20 | 02/10/2023 18:17 |
#264 Fatih eren Rahat | 80.20 | 03/10/2023 21:21 |
#265 Ahmet Akif Işık | 80.20 | 10/10/2023 22:04 |
#266 Sabri Yeter | 80.20 | 01/10/2023 12:46 |
#267 Azra Karakuş | 80.20 | 08/10/2023 15:32 |
#268 Berrak Oyku | 80.20 | 06/10/2023 14:27 |
#269 Selim Yıldırım | 80.20 | 08/10/2023 20:27 |
#270 Yusuf Kilitçi | 80.20 | 02/10/2023 21:40 |
#271 Mustafa Algül | 80.20 | 04/10/2023 22:16 |
#272 Tuana Çetin | 80.20 | 08/10/2023 16:16 |
#273 Ege Kaan Bahtlı | 80.20 | 02/10/2023 21:16 |
#274 Anonymous | 80.20 | 10/10/2023 21:12 |
#275 EBUBEKİR AKGÜL | 80.20 | 03/10/2023 20:24 |
#276 melis köylüoğlu | 80.20 | 03/10/2023 20:43 |
#277 Hızır Selim Durmuş | 80.20 | 04/10/2023 22:12 |
#278 zehra naz karadağoğlu | 80.20 | 10/10/2023 19:53 |
#279 Gürkan Ilgınöz | 80.20 | 10/10/2023 19:36 |
#280 Serra Elif Terzi | 80.20 | 07/10/2023 19:28 |
#281 demet beşiroğlu | 80.20 | 01/10/2023 21:26 |
#282 Ömer Srgl | 80.20 | 05/10/2023 21:32 |
#283 KAĞAN AKKIN | 80.20 | 10/10/2023 19:49 |
#284 Alimm Büyük | 80.20 | 10/10/2023 19:53 |
#285 ALARA AKLAR | 80.20 | 08/10/2023 20:20 |
#286 kaan taneri | 80.20 | 07/10/2023 23:21 |
#287 ufuk efe karaoglu | 80.20 | 04/10/2023 20:12 |
#288 Musab Umeyr ALBAK | 80.20 | 01/10/2023 17:16 |
#289 Hasan Erdem Yıldırım | 80.20 | 10/10/2023 15:34 |
#290 Muhammed Ali Demir | 80.20 | 05/10/2023 20:09 |
#291 MUSTAFA KOZOĞLU | 80.20 | 05/10/2023 19:42 |
#292 Ayşe Mira Akbala | 78.40 | 05/10/2023 19:43 |
#293 Yagmur Gencturk | 78.40 | 01/10/2023 13:52 |
#294 Emir Sertsoy | 78.40 | 08/10/2023 12:50 |
#295 Zümra Yılmaz | 78.40 | 01/10/2023 20:53 |
#296 Sude Çelenlioğlu | 78.40 | 08/10/2023 15:29 |
#297 noyan kocabıyık | 78.40 | 05/10/2023 21:45 |
#298 Samed Yüksel | 78.40 | 07/10/2023 10:42 |
#299 AHMETSEFA ATILGAN | 78.40 | 01/10/2023 15:00 |
#300 Hazal Avzem Erol | 78.40 | 06/10/2023 20:58 |
#301 Mustafa Eren Çetin | 78.40 | 05/10/2023 15:24 |
#302 Firdevs Akyul | 78.40 | 08/10/2023 19:54 |
#303 Beren Sert | 78.40 | 04/10/2023 21:50 |
#304 Mirac Korkmaz | 78.40 | 01/10/2023 14:05 |
#305 Azra BARS | 78.40 | 08/10/2023 12:03 |
#306 Yağız Akbulut | 78.40 | 08/10/2023 18:44 |
#307 uras erdem | 78.40 | 10/10/2023 19:09 |
#308 Bade Solak | 78.40 | 05/10/2023 17:35 |
#309 Hüseyin Mirsad Bayır | 78.40 | 04/10/2023 20:20 |
#310 IRMAK MELEK KARACAOĞLU | 78.40 | 05/10/2023 20:00 |
#311 Fatıma Berranur Sarı | 78.40 | 01/10/2023 15:23 |
#312 Berr Gider | 78.40 | 01/10/2023 14:36 |
#313 Nehir Özçakır | 78.40 | 01/10/2023 16:34 |
#314 Yüsra Ercan | 78.40 | 08/10/2023 17:02 |
#315 Fatma Zehra Kibar | 78.40 | 07/10/2023 13:11 |
#316 Kürşat Eymen Kanık | 78.40 | 08/10/2023 14:51 |
#317 Zeynep nur Topoğlu | 76.60 | 08/10/2023 18:41 |
#318 Can Atar | 76.60 | 08/10/2023 20:00 |
#319 ALİ İLKER AKSOY | 76.60 | 01/10/2023 15:54 |
#320 Nisa Nur Şansal | 76.60 | 05/10/2023 21:44 |
#321 mehmet emin tuzcuoğlu | 76.60 | 04/10/2023 12:00 |
#322 Büsra Göçmen | 76.60 | 09/10/2023 21:59 |
#323 Hayrünnisa Alkan | 76.60 | 02/10/2023 18:35 |
#324 Halil emre Demir | 76.60 | 07/10/2023 18:55 |
#325 ceylin yapıcı | 76.60 | 05/10/2023 22:00 |
#326 Meryem Murat | 76.60 | 03/10/2023 23:35 |
#327 Ali emin Hamza | 76.60 | 01/10/2023 22:17 |
#328 Tuba Macar | 76.60 | 06/10/2023 21:52 |
#329 alanur altun | 76.60 | 02/10/2023 21:34 |
#330 Yusuf sami Erim | 76.60 | 02/10/2023 17:33 |
#331 Mine Akgün | 76.60 | 01/10/2023 14:53 |
#332 Emine Nur Palta | 76.60 | 01/10/2023 11:01 |
#333 Enis YILDIRIM | 76.60 | 08/10/2023 17:24 |
#334 yusuf emir karasakal | 76.60 | 02/10/2023 18:47 |
#335 Mustafa Akif Bektaş | 76.60 | 02/10/2023 16:56 |
#336 ömer zorlu | 76.60 | 01/10/2023 17:54 |
#337 AZRA ÇEVİK | 76.60 | 01/10/2023 20:25 |
#338 Salih Kahraman | 76.60 | 01/10/2023 15:18 |
#339 kayra türkmayalı | 76.60 | 01/10/2023 13:48 |
#340 Aylin Ünlü | 76.60 | 01/10/2023 19:30 |
#341 Yiğit Berat İğci | 76.60 | 01/10/2023 17:01 |
#342 Ruzgar ayaz Damar | 76.60 | 02/10/2023 17:16 |
#343 Hatice Erva Aydın | 76.60 | 01/10/2023 16:34 |
#344 Güvenç Yılmaz | 76.60 | 01/10/2023 17:55 |
#345 ZEYNEP BEREN GÜR | 76.60 | 09/10/2023 21:07 |
#346 METEHAN ŞERİK | 74.80 | 07/10/2023 17:13 |
#347 Yusuf talha Erturhan | 74.80 | 05/10/2023 19:09 |
#348 Nurcan MUTLU | 74.80 | 01/10/2023 15:53 |
#349 Eymen jan Özdemir | 74.80 | 07/10/2023 16:04 |
#350 Eren Büyük | 74.80 | 01/10/2023 16:43 |
#351 Metehan Güner | 74.80 | 09/10/2023 20:56 |
#352 alper sami yılmaz | 74.80 | 01/10/2023 18:31 |
#353 Ecem sena Doğan | 74.80 | 10/10/2023 20:31 |
#354 Hira ARTUN | 74.80 | 01/10/2023 15:18 |
#355 Görkem Nazlıer | 74.80 | 10/10/2023 20:59 |
#356 Yağmur Öztürk | 74.80 | 08/10/2023 20:52 |
#357 Melis Şeker | 74.80 | 10/10/2023 21:10 |
#358 Zehra Eylül Tosun | 74.80 | 03/10/2023 20:00 |
#359 Yusuf Burak Kallenci | 74.80 | 01/10/2023 11:45 |
#360 Elvin arya Vuran | 74.80 | 04/10/2023 22:29 |
#361 UMUT BEDEL | 74.80 | 01/10/2023 14:22 |
#362 Mehmet Sağır | 74.80 | 01/10/2023 13:54 |
#363 Beren Alp | 74.80 | 10/10/2023 19:28 |
#364 Makbulenur Çekiç | 74.80 | 02/10/2023 08:25 |
#365 Kayra Köksal | 74.80 | 01/10/2023 16:21 |
#366 Tarık Kerem Bal | 74.80 | 10/10/2023 21:01 |
#367 Ertuğrul Akar | 74.80 | 08/10/2023 14:46 |
#368 Egemen Tuna Pehlivan | 74.80 | 07/10/2023 21:51 |
#369 Zeynep ada Kaynak | 74.80 | 01/10/2023 19:10 |
#370 Ilgın deniz Yılmaz | 74.80 | 10/10/2023 20:12 |
#371 Çağrı Alkis | 74.80 | 01/10/2023 21:53 |
